Стартовая страница G l o s s a r y   C o m m a n d e r

Служба тематических толковых словарей

 Форум 
 Начало 
 О проекте 
 Помощь 
 Ред.коллегия 
 История 
 Теория 
 Рейтинги 
 Библиография 
 Серьезное чтение 
 Семантическая сеть 
  2009:   янв    март
  2008:   янв    март   окт 
  2007:   янв    март   окт 
  2006:   янв    март   окт 
  2005:   янв    март   окт 
  2004:   янв    апр    окт 
  2003:   март   сент   нояб
  2002:   янв    март
  2001:   нояб
 
—D стенографирование;угловой диван кровать;пластиковые карточки;подбор автомобиля;plantoys домик

Статистика посещаемости www.glossary.ru

по результатам анализа log-файлов

Отчетный период: c 13.11.2001 по 13.12.2001 (31 день)

ИНДЕКС ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ

отношение средней посещаемости раздела

к средней посещаемости всех разделов

No. Разделы (параграфы)  Индекс  ±
1.   Бухгалтерский учет 6.57   
2.   Затраты предприятия 4.37   
3.   Международные организации 4.27   
4.   Предприятия 3.70   
5.   Валюта 3.43   
6.   Аккредитивы 3.00   
7.   Аудит 2.93   
8.   Чеки 2.60   
9.   Отрасли страхования 2.57   
10.   Деньги 2.40   

РЕЙТИНГ ПОСЕЩАЕМОСТИ

Всего просмотров = 153 539
No. Разделы (параграфы)                  Просмотров   Статей 
1.  Экономика [в целом] 95 873 21 136 
2.  Предприятия [в целом] 22 273 2 010 
3.  Общество [в целом] 20 545 15 945 
4.  Жизнь [в целом] 12 839 11 421 
5.  Ценные бумаги [в целом] 12 406 2 373 
6.  Государство [в целом] 12 161 2 745 
7.  Банки [в целом] 11 941 1 737 
8.  Бухгалтерский учет 9 741 495 
9.  Страхование [в целом] 9 191 1 468 
10.  Организмы [в целом] 9 111 10 616 
11.  Информация [в целом] 6 486 4 097 
12.  Деньги [в целом] 6 378 881 
13.  Научная деятельность [в целом] 4 968 4 704 
14.  Торговля [в целом] 4 893 900 
15.  Кредиты 4 845 753 
16.  Сделки 4 776 808 
17.  Право [в целом] 4 579 2 560 
18.  Управление [в целом] 4 234 1 354 
19.  Информационные технологии [в целом] 4 226 2 242 
20.  Инвестиции 3 829 547 
21.  Растения [в целом] 3 770 1 517 
22.  Перевозки [в целом] 3 763 1 030 
23.  Валюта 3 755 364 
24.  Отрасли страхования 2 979 386 
25.  Животные [в целом] 2 776 8 342 
26.  Внешняя торговля 2 768 504 
27.  Товар 2 677 522 
28.  Рынки [в целом] 2 645 693 
29.  Векселя 2 618 403 
30.  Платежи [в целом] 2 258 376 
31.  Документы [в целом] 2 198 1 016 
32.  Основные средства 2 186 326 
33.  Международные организации 2 106 165 
34.  Российская Федерация 2 030 398 
35.  Древесина [в целом] 2 007 795 
36.  Обязательства [в целом] 1 988 887 
37.  Природные ресурсы [в целом] 1 945 1 564 
38.  Экономикс 1 940 771 
39.  Химические соединения 1 916 628 
40.  Капитал 1 803 266 
41.  Биржи 1 800 468 
42.  Налоги 1 776 304 
43.  Реклама 1 701 304 
44.  Морские перевозки 1 700 536 
45.  Затраты предприятия 1 668 127 
46.  Сети [в целом] 1 546 1 104 
47.  Собственность 1 485 747 
48.  Риски 1 451 204 
49.  Маркетинг 1 444 279 
50.  Облигации 1 415 411 
51.  Услуги 1 390 339 
52.  Экология 1 373 493 
53.  Интернет 1 366 288 
54.  Опционные контракты 1 244 235 
55.  Акционерные общества [в целом] 1 221 436 
56.  Труд [в целом] 1 207 1 030 
57.  Государственная политика 1 155 315 
58.  Биология 1 147 308 
59.  Договоры страхования 1 145 267 
60.  Технический анализ 1 100 234 
61.  Аккредитивы 1 075 119 
62.  Страховщики 1 069 208 
63.  Размножение [в целом] 1 028 544 
64.  Акции 998 236 
65.  Правоотношения 968 446 
66.  Аудит 924 105 
67.  Клетки 907 308 
68.  Половая жизнь 848 285 
69.  Лесные материалы и изделия 813 434 
70.  Связь 739 246 
71.  Здоровье человека 635 450 
72.  Чеки 630 81 
73.  Государственный бюджет 609 189 
74.  Трудовая деятельность 603 601 
75.  Наследственность 564 198 
76.  Фьючерсные контракты 507 116 
77.  Перестрахование 495 96 
78.  Конкуренция 439 272 
79.  Леса 396 192 
80.  Нервная система [в целом] 388 778 
81.  Популяции 362 111 
82.  Компьютеры 324 282 
83.  Международное право 225 227 

Copyright © 2000-2007 «Web-and-Press»
webadmin@glossary.ru
Rambler's Top100
Rambler's Top100