Стартовая страница G l o s s a r y   C o m m a n d e r

Служба тематических толковых словарей

 Форум 
 Начало 
 О проекте 
 Помощь 
 Ред.коллегия 
 История 
 Теория 
 Рейтинги 
 Библиография 
 Серьезное чтение 
 Семантическая сеть 
  2009:   янв    март
  2008:   янв    март   окт 
  2007:   янв    март   окт 
  2006:   янв    март   окт 
  2005:   янв    март   окт 
  2004:   янв    апр    окт 
  2003:   март   сент   нояб
  2002:   янв    март
  2001:   нояб
 
—E изготовление наружной рекламы москва ; Рольставни, входные двери, пластиковые окна . Производство стеклопакетов. ; Авторская шуба из бобра стриженного цена в нашем каталоге меха. ; По выгодной цене самые дешевые авиабилеты без лишних проблем.

Статистика посещаемости www.glossary.ru

по результатам анализа log-файлов

Отчетный период: c 05.03.2002 по 04.04.2002 (31 день)

предыдущий период

ИНДЕКС ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ

отношение средней посещаемости раздела

к средней посещаемости всех разделов

No. Разделы (параграфы)  Индекс  ±
1.   Бухгалтерский учет 3.77  – 0.52 
2.   Международные организации 3.41  + 0.94 
3.   Предприятия 2.38  – 0.06 
4.   Маркетинг 2.22  + 0.27 
5.   Затраты предприятия 1.69  + 0.22 
6.   Платежи 1.45   
7.   Налоги 1.41   
8.   Услуги 1.38   
9.   Банки 1.38  – 0.06 
10.   Аккредитивы 1.34  – 0.25 

РЕЙТИНГ ПОСЕЩАЕМОСТИ

Всего просмотров = 166 285
No. Разделы (параграфы)                  Просмотров   Статей 
1.  Экономика [в целом] 108 529 13 607 
2.  Предприятия [в целом] 25 923 1 702 
3.  Общество [в целом] 22 158 4 979 
4.  Банки [в целом] 14 053 1 602 
5.  Государство [в целом] 13 293 2 057 
6.  Бухгалтерский учет 11 166 464 
7.  Ценные бумаги [в целом] 10 473 2 348 
8.  Жизнь [в целом] 9 740 4 275 
9.  Страхование [в целом] 7 181 1 274 
10.  Информация [в целом] 6 964 1 085 
11.  Организмы [в целом] 6 795 3 519 
12.  Торговля [в целом] 6 380 959 
13.  Деньги [в целом] 6 233 822 
14.  Экономикс 5 224 638 
15.  Управление [в целом] 4 914 1 071 
16.  Сделки 4 846 772 
17.  Информационные технологии [в целом] 4 639 790 
18.  Кредиты 4 536 701 
19.  Право [в целом] 4 429 1 666 
20.  Научная деятельность [в целом] 4 376 1 832 
21.  Рынки [в целом] 3 979 651 
22.  Инвестиции 3 875 603 
23.  Перевозки [в целом] 3 788 761 
24.  Планета Земля [в целом] 3 778 4 086 
25.  Валюта 2 954 359 
26.  Платежи [в целом] 2 857 307 
27.  Отрасли страхования 2 620 367 
28.  Труд [в целом] 2 553 846 
29.  Основные средства 2 542 294 
30.  Внешняя торговля 2 535 445 
31.  Природные ресурсы [в целом] 2 512 957 
32.  Растения [в целом] 2 491 1 227 
33.  Международные организации 2 424 111 
34.  Товар 2 411 370 
35.  Документы 2 334 365 
36.  Налоги 2 235 248 
37.  Векселя 1 990 403 
38.  Животные [в целом] 1 937 1 442 
39.  Биржи 1 924 456 
40.  Государственная политика 1 910 300 
41.  Капитал 1 899 233 
42.  Производство 1 852 255 
43.  Российская Федерация 1 788 342 
44.  Морские перевозки 1 703 407 
45.  Человек [в целом] 1 699 951 
46.  Реклама 1 605 197 
47.  Химические соединения 1 598 560 
48.  Собственность 1 544 273 
49.  Конкуренция 1 531 252 
50.  Риски 1 493 243 
51.  Услуги 1 486 169 
52.  Обязательства [в целом] 1 481 813 
53.  Маркетинг 1 473 104 
54.  Акционерные общества [в целом] 1 468 450 
55.  Затраты предприятия 1 438 133 
56.  Интернет 1 429 187 
57.  Древесина 1 416 614 
58.  Экология 1 258 431 
59.  Облигации 1 210 360 
60.  Акции 1 055 233 
61.  Аккредитивы 1 051 122 
62.  Платежные пластиковые карточки 1 022 134 
63.  Геосферы [в целом] 1 011 2 581 
64.  Трудовая деятельность 1 000 469 
65.  Биология 954 227 
66.  Технический анализ 875 234 
67.  Договоры страхования 813 266 
68.  Страховщики 803 182 
69.  Аудит 783 98 
70.  Клетки 742 297 
71.  Опционные контракты 701 235 
72.  Связь 614 164 
73.  Половая жизнь 572 269 
74.  Размножение [в целом] 563 506 
75.  Наследственность 506 194 
76.  Национальный продукт 501 68 
77.  Управление персоналом 471 609 
78.  Компьютеры 448 133 
79.  Чеки 444 81 
80.  Сельское хозяйство [в целом] 389 317 
81.  Перестрахование 322 96 
82.  Фьючерсные контракты 302 115 
83.  Физические величины 297 64 
84.  Леса 290 171 
85.  Популяции 219 108 
86.  Страхователи 163 59 
87.  Атмосфера [в целом] 143 406 

Copyright © 2000-2007 «Web-and-Press»
webadmin@glossary.ru
Rambler's Top100
Rambler's Top100