Стартовая страница G l o s s a r y   C o m m a n d e r

Служба тематических толковых словарей

 Форум 
 Начало 
 О проекте 
 Помощь 
 Ред.коллегия 
 История 
 Теория 
 Рейтинги 
 Библиография 
 Серьезное чтение 
 Семантическая сеть 
  2009:   янв    март
  2008:   янв    март   окт 
  2007:   янв    март   окт 
  2006:   янв    март   окт 
  2005:   янв    март   окт 
  2004:   янв    апр    окт 
  2003:   март   сент   нояб
  2002:   янв    март
  2001:   нояб
 
—E Модульные здания это возможно. Модульные здания производство. ; Посмотреть работа в москве от работодателя. ; приворот любимого

Статистика посещаемости www.glossary.ru

по результатам анализа log-файлов

Отчетный период: c 14.10.2007 по 13.11.2007 (31 день)

предыдущий период

ИНДЕКС ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ

отношение средней посещаемости раздела

к средней посещаемости всех разделов

No. Разделы (параграфы)  Индекс  ±
1.   Физико-географические пояса 1.98  + 0.05 
2.   Международные организации 1.71  – 0.02 
3.   Экономикс 1.66  + 0.26 
4.   Затраты предприятия 1.63  + 0.02 
5.   Национальный продукт 1.61  – 0.13 
6.   Земная поверхность 1.52  + 0.11 
7.   Управление 1.52  – 0.14 
8.   Конкуренция 1.45   
9.   Капитал 1.35   
10.   Бухгалтерский учет 1.35  + 0.01 

РЕЙТИНГ ПОСЕЩАЕМОСТИ

Всего просмотров = 1 864 944
No. Разделы (параграфы)                  Просмотров   Статей 
1.  Экономика [в целом] 695 584 21 180 
2.  Общество [в целом] 445 776 15 847 
3.  Реальность [в целом] 231 727 11 736 
4.  Планета Земля [в целом] 154 200 5 573 
5.  Жизнь [в целом] 129 791 11 351 
6.  Информация [в целом] 126 018 4 097 
7.  Научная деятельность [в целом] 124 143 4 628 
8.  Государство [в целом] 106 663 2 711 
9.  Организмы [в целом] 101 789 10 550 
10.  Предприятия [в целом] 100 980 2 117 
11.  Человек [в целом] 87 467 7 111 
12.  Культура [в целом] 81 636 4 050 
13.  Информационные технологии [в целом] 79 181 2 242 
14.  Право [в целом] 78 678 2 552 
15.  Управление [в целом] 72 469 1 288 
16.  Производство [в целом] 70 421 3 508 
17.  Геосферы [в целом] 63 529 2 784 
18.  Искусство [в целом] 60 927 3 483 
19.  Животные [в целом] 59 799 8 277 
20.  Ценные бумаги [в целом] 57 750 2 373 
21.  Банки [в целом] 54 157 1 760 
22.  Техника [в целом] 53 731 3 038 
23.  Строительство [в целом] 44 221 2 867 
24.  Экономикс 44 007 715 
25.  Труд [в целом] 41 874 1 030 
26.  Природные ресурсы [в целом] 40 658 1 563 
27.  Страхование [в целом] 36 924 1 469 
28.  Познание [в целом] 36 426 4 834 
29.  Сети [в целом] 35 219 1 104 
30.  Материя [в целом] 34 515 1 186 
31.  Торговля [в целом] 33 762 1 081 
32.  Деньги [в целом] 33 148 843 
33.  Управление персоналом 29 409 609 
34.  Рынки [в целом] 28 222 687 
35.  Плавучие сооружения [в целом] 28 184 1 681 
36.  Документы [в целом] 28 126 1 021 
37.  Суда [в целом] 26 285 1 579 
38.  Бухгалтерский учет 23 992 479 
39.  Собственность 23 882 735 
40.  Сделки 23 502 786 
41.  Гидросфера [в целом] 23 396 1 727 
42.  Психология 22 697 711 
43.  Физика [в целом] 22 619 660 
44.  Растения [в целом] 21 908 1 517 
45.  Перевозки [в целом] 21 657 1 029 
46.  Трудовая деятельность 21 285 601 
47.  Химические соединения 20 762 628 
48.  География [в целом] 20 412 792 
49.  Кредиты 19 975 745 
50.  Сооружения [в целом] 19 684 1 377 
51.  Инвестиции 19 453 593 
52.  Российская Федерация 17 998 398 
53.  Социология 17 586 434 
54.  Строительные материалы [в целом] 17 173 1 179 
55.  Экология 16 730 493 
56.  Нервная система [в целом] 16 533 778 
57.  Коммуникация [в целом] 15 953 453 
58.  Социальная среда 15 622 402 
59.  Сельское хозяйство [в целом] 15 617 788 
60.  Земная поверхность [в целом] 15 078 268 
61.  Обязательства [в целом] 15 025 879 
62.  Пластические искусства [в целом] 14 970 1 059 
63.  Народонаселение [в целом] 14 776 828 
64.  Музыка [в целом] 14 262 815 
65.  Конкуренция 14 240 266 
66.  Атмосфера [в целом] 14 024 458 
67.  Социальное развитие [в целом] 13 973 460 
68.  Внешняя торговля 13 664 485 
69.  Основные средства 13 417 330 
70.  Валюта 13 409 364 
71.  Рельеф 13 332 490 
72.  Товар 13 275 475 
73.  Капитал 12 814 256 
74.  Интернет 12 702 288 
75.  Маркетинг 12 682 262 
76.  Правонарушения 12 622 517 
77.  Государственная политика 12 383 314 
78.  Налоги 12 329 271 
79.  Физические величины 12 131 467 
80.  Пища человека [в целом] 11 938 882 
81.  Театральное искусство 11 820 774 
82.  Механические системы 11 596 353 
83.  Платежи [в целом] 11 490 324 
84.  Физико-географические пояса 11 300 154 
85.  Правоотношения 11 077 446 
86.  Чрезвычайные ситуации [в целом] 11 005 480 
87.  Отрасли страхования 10 961 378 
88.  Международные организации 10 469 165 
89.  Географические карты 9 971 377 
90.  Векселя 9 777 403 
91.  Морские перевозки 9 614 535 
92.  Компьютеры 9 562 282 
93.  Здоровье человека 9 455 450 
94.  Религия 9 338 340 
95.  Услуги 9 173 292 
96.  Биржи 8 906 515 
97.  Социальные общности [в целом] 8 504 347 
98.  Социальная иерархия 8 470 230 
99.  Вино 8 458 652 
100.  Энергия 8 348 232 
101-173. Прочие   344 679  17 432 

Copyright © 2000-2007 «Web-and-Press»
webadmin@glossary.ru
Rambler's Top100
Rambler's Top100