Стартовая страница G l o s s a r y   C o m m a n d e r

Служба тематических толковых словарей

 Форум 
 Начало 
 О проекте 
 Помощь 
 Ред.коллегия 
 История 
 Теория 
 Рейтинги 
 Библиография 
 Серьезное чтение 
 Семантическая сеть 
  2009:   янв    март
  2008:   янв    март   окт 
  2007:   янв    март   окт 
  2006:   янв    март   окт 
  2005:   янв    март   окт 
  2004:   янв    апр    окт 
  2003:   март   сент   нояб
  2002:   янв    март
  2001:   нояб
 
—E научная онлайн библиотека, диссертации ; Оперативный ремонт техники, стиральная машина запчасти, gg03. Выезд мастера! ; commercial.alea.ru - Фольксваген Мультиван дилер Фольксваген ; автоматизация учебного процесса вуза

Статистика посещаемости www.glossary.ru

по результатам анализа log-файлов

Отчетный период: c 15.10.2004 по 14.11.2004 (31 день)

предыдущий период

ИНДЕКС ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ

отношение средней посещаемости раздела

к средней посещаемости всех разделов

No. Разделы (параграфы)  Индекс  ±
1.   Управление 1.79  + 0.34 
2.   Управление персоналом 1.77  + 0.36 
3.   Международные организации 1.66  – 0.08 
4.   Затраты предприятия 1.50  + 0.11 
5.   Физико-географические пояса 1.50  + 0.08 
6.   Геологическая история Земли 1.44  + 0.23 
7.   Бухгалтерский учет 1.39  + 0.15 
8.   Экономикс 1.39   
9.   Предприятия 1.30  + 0.09 
10.   Химические соединения 1.23  – 0.12 

РЕЙТИНГ ПОСЕЩАЕМОСТИ

Всего просмотров = 563 926
No. Разделы (параграфы)                  Просмотров   Статей 
1.  Экономика [в целом] 204 354 17 434 
2.  Общество [в целом] 106 857 10 535 
3.  Реальность [в целом] 80 578 10 326 
4.  Планета Земля [в целом] 57 151 5 092 
5.  Жизнь [в целом] 50 669 5 323 
6.  Информация [в целом] 37 730 4 056 
7.  Организмы [в целом] 36 770 4 530 
8.  Научная деятельность [в целом] 34 649 3 635 
9.  Предприятия [в целом] 34 640 1 949 
10.  Государство [в целом] 30 246 2 592 
11.  Управление [в целом] 30 238 1 235 
12.  Право [в целом] 24 025 2 299 
13.  Информационные технологии [в целом] 23 008 2 230 
14.  Геосферы [в целом] 22 211 2 646 
15.  Человек [в целом] 20 878 1 663 
16.  Животные [в целом] 18 090 2 197 
17.  Ценные бумаги [в целом] 17 688 2 345 
18.  Банки [в целом] 17 177 1 676 
19.  Природные ресурсы [в целом] 16 876 1 377 
20.  Управление персоналом 14 143 581 
21.  Труд [в целом] 13 586 921 
22.  Экономикс 13 114 691 
23.  Страхование [в целом] 12 740 1 447 
24.  Строительство [в целом] 12 345 2 782 
25.  Познание [в целом] 11 960 3 806 
26.  Культура [в целом] 11 648 1 460 
27.  Документы [в целом] 10 219 1 005 
28.  Химические соединения 10 144 605 
29.  Торговля [в целом] 9 896 981 
30.  Деньги [в целом] 9 883 826 
31.  Сети [в целом] 9 397 1 101 
32.  Бухгалтерский учет 8 976 472 
33.  Растения [в целом] 8 494 1 476 
34.  Гидросфера [в целом] 7 913 1 663 
35.  Трудовая деятельность 7 857 525 
36.  Перевозки [в целом] 7 725 818 
37.  Производство [в целом] 7 709 1 180 
38.  Рынки [в целом] 7 492 666 
39.  Искусство 7 223 940 
40.  Сделки 7 220 753 
41.  География [в целом] 6 987 741 
42.  Психология 6 346 442 
43.  Кредиты 6 330 712 
44.  Народонаселение [в целом] 6 103 745 
45.  Инвестиции 6 041 584 
46.  Экология 5 989 443 
47.  Атмосфера [в целом] 5 899 418 
48.  Строительные материалы [в целом] 5 257 1 169 
49.  Социология 5 207 435 
50.  Материя [в целом] 5 196 1 133 
51.  Сооружения [в целом] 5 171 1 326 
52.  Собственность 4 872 482 
53.  Коммуникация [в целом] 4 439 432 
54.  Российская Федерация 4 432 373 
55.  Валюта 4 422 359 
56.  Товар 4 359 412 
57.  Земная поверхность [в целом] 4 318 258 
58.  Половая жизнь 4 261 284 
59.  Физические величины 4 240 457 
60.  Основные средства 4 173 299 
61.  Правонарушения 4 128 444 
62.  Клетки 4 118 298 
63.  Рельеф 3 974 471 
64.  Здоровье человека 3 905 286 
65.  Биология 3 879 244 
66.  Капитал 3 856 247 
67.  Правоотношения 3 747 367 
68.  Внешняя торговля 3 735 448 
69.  Международные организации 3 721 163 
70.  Интернет 3 720 287 
71.  Отрасли страхования 3 679 367 
72.  Маркетинг 3 631 242 
73.  Государственная политика 3 588 311 
74.  Компьютеры 3 536 282 
75.  Обязательства [в целом] 3 512 844 
76.  Религия 3 471 322 
77.  Чрезвычайные ситуации [в целом] 3 443 407 
78.  Конкуренция 3 407 254 
79.  Платежи [в целом] 3 399 313 
80.  Населенные пункты [в целом] 3 394 546 
81.  Морские перевозки 3 378 419 
82.  Векселя 3 334 403 
83.  Налоги 3 293 252 
84.  Географические карты 3 292 360 
85.  Физика [в целом] 3 262 578 
86.  Социальная среда 3 242 378 
87.  Физико-географические пояса 3 155 153 
88.  Техника 3 037 755 
89.  Социальное развитие 2 966 285 
90.  Образование 2 890 241 
91.  Размножение [в целом] 2 868 540 
92.  Биржи 2 862 457 
93.  Водное хозяйство [в целом] 2 839 568 
94.  Древесина [в целом] 2 769 788 
95.  Затраты предприятия 2 736 133 
96.  Социальные общности [в целом] 2 587 286 
97.  Услуги 2 555 240 
98.  Сельское хозяйство [в целом] 2 522 357 
99.  Почва 2 513 167 
100.  Риски 2 483 201 
101-154. Прочие   76 379  10 978 

Copyright © 2000-2007 «Web-and-Press»
webadmin@glossary.ru
Rambler's Top100
Rambler's Top100