Стартовая страница G l o s s a r y   C o m m a n d e r

Служба тематических толковых словарей

 Форум 
 Начало 
 О проекте 
 Помощь 
 Ред.коллегия 
 История 
 Теория 
 Рейтинги 
 Библиография 
 Серьезное чтение 
 Семантическая сеть 
  2009:   янв    март
  2008:   янв    март   окт 
  2007:   янв    март   окт 
  2006:   янв    март   окт 
  2005:   янв    март   окт 
  2004:   янв    апр    окт 
  2003:   март   сент   нояб
  2002:   янв    март
  2001:   нояб
 
—E Квартиру сниму, квартиру сдаю ; Автомобильные грузоперевозки Россия и страны СНГ. ; Кто знает, чем цигун отличается от ци-гун?

Статистика посещаемости www.glossary.ru

по результатам анализа log-файлов

Отчетный период: c 01.10.2005 по 31.10.2005 (31 день)

предыдущий период

ИНДЕКС ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ

отношение средней посещаемости раздела

к средней посещаемости всех разделов

No. Разделы (параграфы)  Индекс  ±
1.   Физико-географические пояса 1.77  + 0.39 
2.   Управление 1.48  – 0.08 
3.   Международные организации 1.40  + 0.07 
4.   Земная поверхность 1.36  + 0.25 
5.   Управление персоналом 1.31  – 0.15 
6.   Аккредитивы 1.24   
7.   Философия 1.23  + 0.08 
8.   Маркетинг 1.22  + 0.08 
9.   Затраты предприятия 1.22  – 0.05 
10.   Национальный продукт 1.20   

РЕЙТИНГ ПОСЕЩАЕМОСТИ

Всего просмотров = 736 129
No. Разделы (параграфы)                  Просмотров   Статей 
1.  Экономика [в целом] 256 695 17 431 
2.  Общество [в целом] 166 753 13 675 
3.  Реальность [в целом] 98 650 10 694 
4.  Планета Земля [в целом] 66 148 5 119 
5.  Жизнь [в целом] 64 562 9 655 
6.  Информация [в целом] 56 944 4 074 
7.  Организмы [в целом] 49 520 8 810 
8.  Научная деятельность [в целом] 47 293 3 933 
9.  Культура [в целом] 37 422 3 998 
10.  Человек [в целом] 36 330 5 372 
11.  Предприятия [в целом] 35 907 1 949 
12.  Информационные технологии [в целом] 35 429 2 235 
13.  Государство [в целом] 35 305 2 594 
14.  Управление [в целом] 30 363 1 237 
15.  Животные [в целом] 29 452 6 538 
16.  Искусство [в целом] 28 520 3 467 
17.  Геосферы [в целом] 27 512 2 647 
18.  Ценные бумаги [в целом] 27 379 2 345 
19.  Право [в целом] 26 896 2 300 
20.  Банки [в целом] 22 837 1 692 
21.  Строительство [в целом] 22 338 2 754 
22.  Природные ресурсы [в целом] 18 660 1 385 
23.  Страхование [в целом] 18 307 1 448 
24.  Познание [в целом] 18 210 4 110 
25.  Сети [в целом] 16 311 1 102 
26.  Материя [в целом] 15 200 1 151 
27.  Экономикс 13 598 692 
28.  Труд [в целом] 13 191 922 
29.  Деньги [в целом] 12 879 826 
30.  Управление персоналом 12 598 581 
31.  Документы [в целом] 12 423 1 005 
32.  Производство [в целом] 12 301 1 187 
33.  Психология 11 267 696 
34.  Торговля [в целом] 10 939 981 
35.  Химические соединения 10 853 607 
36.  Гидросфера [в целом] 10 610 1 663 
37.  Растения [в целом] 10 580 1 476 
38.  Сооружения [в целом] 9 634 1 298 
39.  Перевозки [в целом] 9 560 819 
40.  Строительные материалы [в целом] 9 501 1 170 
41.  Кредиты 9 091 712 
42.  Рынки [в целом] 9 053 666 
43.  Физика [в целом] 8 863 608 
44.  Сделки 8 844 753 
45.  Бухгалтерский учет 8 535 471 
46.  География [в целом] 8 315 741 
47.  Инвестиции 8 174 584 
48.  Нервная система [в целом] 7 879 776 
49.  Пластические искусства [в целом] 7 850 1 054 
50.  Трудовая деятельность 7 615 525 
51.  Социология 7 565 433 
52.  Коммуникация [в целом] 7 463 443 
53.  Техника 6 495 759 
54.  Народонаселение [в целом] 6 364 764 
55.  Атмосфера [в целом] 6 289 418 
56.  Экология 6 224 443 
57.  Собственность 6 079 482 
58.  Физические величины 5 913 457 
59.  Земная поверхность [в целом] 5 843 258 
60.  Интернет 5 683 287 
61.  Валюта 5 593 359 
62.  Рельеф 5 571 472 
63.  Товар 5 457 412 
64.  Социальная среда 5 405 378 
65.  Религия 5 262 326 
66.  Музыка [в целом] 5 076 816 
67.  Отрасли страхования 5 037 367 
68.  Маркетинг 4 954 244 
69.  Векселя 4 929 403 
70.  Театральное искусство 4 918 768 
71.  Правонарушения 4 762 445 
72.  Обязательства [в целом] 4 752 844 
73.  Компьютеры 4 692 282 
74.  Основные средства 4 595 299 
75.  Физико-географические пояса 4 501 153 
76.  Географические карты 4 429 360 
77.  Государственная политика 4 408 311 
78.  Древесина [в целом] 4 406 788 
79.  Российская Федерация 4 404 374 
80.  Платежи [в целом] 4 387 313 
81.  Социальное развитие 4 381 296 
82.  Капитал 4 355 247 
83.  Механические системы 4 308 324 
84.  Внешняя торговля 4 225 448 
85.  Чрезвычайные ситуации [в целом] 4 158 415 
86.  Морские перевозки 4 153 420 
87.  Налоги 4 147 252 
88.  Правоотношения 4 031 367 
89.  Здоровье человека 4 001 368 
90.  Биржи 3 974 457 
91.  Биология 3 896 258 
92.  Половая жизнь 3 867 285 
93.  Международные организации 3 826 164 
94.  Облигации 3 771 361 
95.  Клетки 3 620 308 
96.  Конкуренция 3 525 254 
97.  Энергия 3 505 221 
98.  Акционерные общества [в целом] 3 492 447 
99.  Услуги 3 445 241 
100.  Образование 3 435 246 
101-164. Прочие   131 897  13 770 

Copyright © 2000-2007 «Web-and-Press»
webadmin@glossary.ru
Rambler's Top100
Rambler's Top100