Стартовая страница G l o s s a r y   C o m m a n d e r

Служба тематических толковых словарей

 Форум 
 Начало 
 О проекте 
 Помощь 
 Ред.коллегия 
 История 
 Теория 
 Рейтинги 
 Библиография 
 Серьезное чтение 
 Семантическая сеть 
  2009:   янв    март
  2008:   янв    март   окт 
  2007:   янв    март   окт 
  2006:   янв    март   окт 
  2005:   янв    март   окт 
  2004:   янв    апр    окт 
  2003:   март   сент   нояб
  2002:   янв    март
  2001:   нояб
 
—E Каталог сайтов ; Интересные события ; карта звездного неба фотографии космоса ; Рынок недвижимости германии

Статистика посещаемости www.glossary.ru

по результатам анализа log-файлов

Отчетный период: c 01.03.2008 по 31.03.2008 (31 день)

предыдущий период

ИНДЕКС ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ

отношение средней посещаемости раздела

к средней посещаемости всех разделов

No. Разделы (параграфы)  Индекс  ±
1.   Физико-географические пояса 1.97  – 0.39 
2.   Управление 1.75  + 0.35 
3.   Управление персоналом 1.68   
4.   Затраты предприятия 1.66  + 0.05 
5.   Национальный продукт 1.65  + 0.26 
6.   Экономикс 1.55  + 0.05 
7.   Международные организации 1.52  + 0.14 
8.   Земная поверхность 1.49  – 0.28 
9.   Капитал 1.48   
10.   Бухгалтерский учет 1.48  + 0.15 

РЕЙТИНГ ПОСЕЩАЕМОСТИ

Всего просмотров = 1 836 590
No. Разделы (параграфы)                  Просмотров   Статей 
1.  Экономика [в целом] 701 323 21 180 
2.  Общество [в целом] 429 086 15 847 
3.  Реальность [в целом] 216 108 11 736 
4.  Планета Земля [в целом] 142 611 5 573 
5.  Информация [в целом] 126 288 4 097 
6.  Жизнь [в целом] 116 192 11 351 
7.  Научная деятельность [в целом] 111 989 4 628 
8.  Государство [в целом] 105 831 2 711 
9.  Предприятия [в целом] 104 400 2 117 
10.  Организмы [в целом] 91 859 10 550 
11.  Человек [в целом] 89 784 7 111 
12.  Управление [в целом] 82 062 1 288 
13.  Право [в целом] 81 832 2 552 
14.  Информационные технологии [в целом] 80 008 2 242 
15.  Культура [в целом] 76 846 4 050 
16.  Производство [в целом] 64 935 3 508 
17.  Искусство [в целом] 57 707 3 483 
18.  Геосферы [в целом] 57 207 2 784 
19.  Банки [в целом] 54 967 1 760 
20.  Ценные бумаги [в целом] 54 484 2 373 
21.  Животные [в целом] 54 117 8 277 
22.  Техника [в целом] 49 366 3 038 
23.  Труд [в целом] 43 601 1 030 
24.  Строительство [в целом] 43 047 2 867 
25.  Экономикс 40 227 715 
26.  Природные ресурсы [в целом] 38 597 1 563 
27.  Познание [в целом] 38 036 4 834 
28.  Управление персоналом 37 250 609 
29.  Торговля [в целом] 37 069 1 081 
30.  Сети [в целом] 36 960 1 104 
31.  Деньги [в целом] 33 791 843 
32.  Материя [в целом] 32 883 1 186 
33.  Страхование [в целом] 32 845 1 469 
34.  Сделки 29 745 786 
35.  Документы [в целом] 28 829 1 021 
36.  Собственность 26 141 735 
37.  Бухгалтерский учет 25 875 479 
38.  Плавучие сооружения [в целом] 25 572 1 681 
39.  Рынки [в целом] 25 527 687 
40.  Суда [в целом] 23 795 1 579 
41.  Трудовая деятельность 22 281 601 
42.  Психология 22 026 711 
43.  Перевозки [в целом] 21 664 1 029 
44.  Гидросфера [в целом] 21 338 1 727 
45.  Кредиты 20 212 745 
46.  Растения [в целом] 19 502 1 517 
47.  Инвестиции 19 343 593 
48.  Сельское хозяйство [в целом] 19 143 788 
49.  Сооружения [в целом] 19 003 1 377 
50.  Социология 18 219 434 
51.  Физика [в целом] 17 882 660 
52.  География [в целом] 17 647 792 
53.  Химические соединения 17 516 628 
54.  Коммуникация [в целом] 17 208 453 
55.  Экология 16 959 493 
56.  Российская Федерация 16 910 398 
57.  Народонаселение [в целом] 16 277 828 
58.  Строительные материалы [в целом] 16 076 1 179 
59.  Социальная среда 15 991 402 
60.  Социальное развитие [в целом] 15 801 460 
61.  Пластические искусства [в целом] 15 641 1 059 
62.  Обязательства [в целом] 15 332 879 
63.  Основные средства 14 909 330 
64.  Внешняя торговля 14 633 485 
65.  Земная поверхность [в целом] 14 568 268 
66.  Налоги 14 413 271 
67.  Биржи 14 244 515 
68.  Атмосфера [в целом] 13 862 458 
69.  Капитал 13 816 256 
70.  Маркетинг 13 667 262 
71.  Интернет 13 652 288 
72.  Нервная система [в целом] 13 430 778 
73.  Государственная политика 13 291 314 
74.  Музыка [в целом] 13 159 815 
75.  Валюта 13 067 364 
76.  Правонарушения 12 733 517 
77.  Товар 12 496 475 
78.  Конкуренция 12 229 266 
79.  Платежи [в целом] 12 175 324 
80.  Правоотношения 11 610 446 
81.  Физические величины 11 213 467 
82.  Физико-географические пояса 11 019 154 
83.  Театральное искусство 10 931 774 
84.  Пища человека [в целом] 10 365 882 
85.  Морские перевозки 9 717 535 
86.  Рельеф 9 712 490 
87.  Чрезвычайные ситуации [в целом] 9 662 480 
88.  Отрасли страхования 9 450 378 
89.  Механические системы 9 272 353 
90.  Векселя 9 271 403 
91.  Международные организации 9 149 165 
92.  Географические карты 9 147 377 
93.  Социальные общности [в целом] 9 135 347 
94.  Услуги 9 132 292 
95.  Религия 8 766 340 
96.  Здоровье человека 8 727 450 
97.  Компьютеры 8 553 282 
98.  Затраты предприятия 8 061 133 
99.  Населенные пункты [в целом] 8 024 618 
100.  Электрически заряженные частицы 7 888 337 
101-173. Прочие   323 066  17 458 

Copyright © 2000-2007 «Web-and-Press»
webadmin@glossary.ru
Rambler's Top100
Rambler's Top100