Стартовая страница G l o s s a r y   C o m m a n d e r

Служба тематических толковых словарей

 Форум 
 Начало 
 О проекте 
 Помощь 
 Ред.коллегия 
 История 
 Теория 
 Рейтинги 
 Библиография 
 Серьезное чтение 
 Семантическая сеть 
  2009:   янв    март
  2008:   янв    март   окт 
  2007:   янв    март   окт 
  2006:   янв    март   окт 
  2005:   янв    март   окт 
  2004:   янв    апр    окт 
  2003:   март   сент   нояб
  2002:   янв    март
  2001:   нояб
 
—E Аренда сутки, аренда квартир сутки ; мебель в библиотеку ; Продажа бензопил Ryobi ; За небольшую оплату рассчитать каско на лучших условиях.

Статистика посещаемости www.glossary.ru

по результатам анализа log-файлов

Отчетный период: c 10.01.2004 по 09.02.2004 (31 день)

предыдущий период

ИНДЕКС ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ

отношение средней посещаемости раздела

к средней посещаемости всех разделов

No. Разделы (параграфы)  Индекс  ±
1.   Физико-географические пояса 1.93  + 0.61 
2.   Геологическая история Земли 1.84  + 0.01 
3.   Международные организации 1.77  – 0.09 
4.   Земная поверхность 1.56   
5.   Затраты предприятия 1.54  + 0.19 
6.   Бухгалтерский учет 1.53  + 0.21 
7.   Управление 1.48  + 0.02 
8.   Управление персоналом 1.44   
9.   Предприятия 1.35   
10.   Половая жизнь 1.30   

РЕЙТИНГ ПОСЕЩАЕМОСТИ

Всего просмотров = 512 680
No. Разделы (параграфы)                  Просмотров   Статей 
1.  Экономика [в целом] 198 801 16 750 
2.  Общество [в целом] 88 439 8 815 
3.  Реальность [в целом] 71 229 8 994 
4.  Планета Земля [в целом] 54 404 5 035 
5.  Жизнь [в целом] 49 076 5 256 
6.  Организмы [в целом] 35 671 4 465 
7.  Предприятия [в целом] 32 136 1 764 
8.  Научная деятельность [в целом] 30 750 3 316 
9.  Информация [в целом] 28 257 4 010 
10.  Государство [в целом] 27 918 2 602 
11.  Управление [в целом] 24 682 1 233 
12.  Право [в целом] 22 563 2 299 
13.  Геосферы [в целом] 20 998 2 627 
14.  Человек [в целом] 20 663 1 601 
15.  Банки [в целом] 18 250 1 675 
16.  Ценные бумаги [в целом] 17 747 2 344 
17.  Животные [в целом] 17 166 2 132 
18.  Природные ресурсы [в целом] 15 388 1 367 
19.  Информационные технологии [в целом] 14 353 2 213 
20.  Страхование [в целом] 13 082 1 270 
21.  Строительство [в целом] 12 527 2 763 
22.  Труд [в целом] 12 275 921 
23.  Познание [в целом] 11 376 3 485 
24.  Управление персоналом 11 320 580 
25.  Экономикс 11 005 690 
26.  Документы [в целом] 10 698 984 
27.  Деньги [в целом] 10 108 825 
28.  Химические соединения 9 951 578 
29.  Торговля [в целом] 9 821 974 
30.  Бухгалтерский учет 9 732 471 
31.  Растения [в целом] 8 608 1 476 
32.  Гидросфера [в целом] 8 593 1 657 
33.  Перевозки [в целом] 8 386 807 
34.  Сделки 7 864 753 
35.  Трудовая деятельность 7 376 525 
36.  Рынки [в целом] 6 883 665 
37.  Психология 6 878 435 
38.  Кредиты 6 778 712 
39.  География [в целом] 6 764 745 
40.  Инвестиции 6 240 584 
41.  Строительные материалы [в целом] 5 714 1 192 
42.  Земная поверхность [в целом] 5 373 256 
43.  Народонаселение [в целом] 5 355 734 
44.  Экология 5 187 448 
45.  Социология 4 977 432 
46.  Половая жизнь 4 976 284 
47.  Атмосфера [в целом] 4 823 409 
48.  Валюта 4 688 359 
49.  Коммуникация [в целом] 4 582 417 
50.  Собственность 4 573 479 
51.  Сооружения [в целом] 4 458 1 287 
52.  Физические величины 4 412 382 
53.  Производство [в целом] 4 343 578 
54.  Товар 4 289 409 
55.  Отрасли страхования 4 211 368 
56.  Здоровье человека 4 107 279 
57.  Физико-географические пояса 3 999 153 
58.  Российская Федерация 3 980 385 
59.  Капитал 3 925 247 
60.  Международные организации 3 895 163 
61.  Сети [в целом] 3 894 1 089 
62.  Внешняя торговля 3 837 448 
63.  Основные средства 3 821 299 
64.  Платежи [в целом] 3 661 313 
65.  Правонарушения 3 561 443 
66.  Биология 3 520 245 
67.  Рельеф 3 443 471 
68.  Обязательства [в целом] 3 441 844 
69.  Правоотношения 3 431 367 
70.  Социальная среда 3 427 373 
71.  Морские перевозки 3 411 416 
72.  Географические карты 3 404 365 
73.  Векселя 3 401 403 
74.  Населенные пункты [в целом] 3 270 540 
75.  Клетки 3 264 298 
76.  Размножение [в целом] 3 207 537 
77.  Водное хозяйство [в целом] 3 182 567 
78.  Древесина [в целом] 3 123 788 
79.  Чрезвычайные ситуации [в целом] 3 118 396 
80.  Налоги 3 091 252 
81.  Интернет 3 023 280 
82.  Государственная политика 2 975 310 
83.  Религия 2 882 225 
84.  Биржи 2 840 456 
85.  Социальное развитие 2 831 280 
86.  Затраты предприятия 2 769 133 
87.  Сельское хозяйство [в целом] 2 729 357 
88.  Конкуренция 2 728 254 
89.  Компьютеры 2 693 280 
90.  Образование 2 679 236 
91.  Акционерные общества [в целом] 2 675 447 
92.  Почва 2 650 167 
93.  Риски 2 516 244 
94.  Лесные материалы и изделия 2 405 428 
95.  Маркетинг 2 360 241 
96.  Услуги 2 354 240 
97.  Реклама 2 345 220 
98.  Социальные общности [в целом] 2 283 285 
99.  Международное право 2 220 220 
100.  Межъязыковая коммуникация 2 202 225 
101-145. Прочие   59 234  7 728 

Copyright © 2000-2007 «Web-and-Press»
webadmin@glossary.ru
Rambler's Top100
Rambler's Top100